Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Hemmamatch mot Umeå FC Akademi
6 sep 2022 0 kommentarer

På lördag gästar Umeå FC Akademi Malands IP. En match mellan två lag som är i stort behov av poäng, då Sund för tillfället ligger precis ovanför kvalgränsen och Umeå som ligger sist i tabellen med 8 poäng upp till närmaste lag.
Matchen spelas kl 14:00, för er som inte har möjlighet att ta er till Maland kommer den att sändas live via MinFotboll.
Seger mot Umeå FC Akademi
10 sep 2022 0 kommentarer
Ett självmål i första matchminuten (framjagat av Ali Mahmoud och Samuel Keflit) och en utökning till 2-0 i matchens allra sista minuter av Keflit räckte för en välbehövlig trepoängare.
I och med segern har Sund skapat sig ett litet försprång mot Bergnäset och ligger strax efter Älgarna-Härnösand som dock har en match mindre spelad.
Matchen kan ses på Min Fotboll och kommer under morgondagen att finnas tillgänglig på Youtube.
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 4 | 58 | 21 | 37 | 60 | |
26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 30 | 35 | 58 | |
26 | 17 | 3 | 6 | 52 | 26 | 26 | 54 | |
26 | 15 | 7 | 4 | 66 | 29 | 37 | 52 | |
26 | 14 | 4 | 8 | 61 | 38 | 23 | 46 | |
26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 29 | 17 | 42 | |
26 | 12 | 2 | 12 | 48 | 43 | 5 | 38 | |
26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 36 | |
26 | 10 | 0 | 16 | 38 | 60 | -22 | 30 | |
26 | 8 | 4 | 14 | 44 | 63 | -19 | 28 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 59 | -24 | 26 | |
26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 60 | -25 | 22 | |
26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 56 | -26 | 22 | |
26 | 2 | 2 | 22 | 25 | 84 | -59 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer